FELGI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
5.25-17,5 6/161/201 ET124 MZ 200,00 NETTO
6.00-17,5 10/176/225 ET133 BMZ 210,00 NETTO
6.00-17,5 6/161/205 ET127 BMZ 210,00 NETTO
6.00-17,5 6/161/205 ET0 MZ 200,00 NETTO*
6.75-17,5 6/161/205 ET145 BMZ 220,00 NETTO
6.75-17,5 10/176/225 ET145 BMZ 220,00 NETTO
6.75-17,5 6/161/205 ET0 MZ 220,00 NETTO*
6.75-17,5 6/202/245.2 ET140 MZ 220,00 NETTO
6.75-17,5 8/221/275 ET142 MZ 225,00 NETTO
6.75-19,5 8/221/275 ET145 BMZ 280,00 NETTO
6.75-19,5 8/221/275 ET145 MZ 280,00 NETTO
7.50-19,5 8/221/271 ET156 MZ 290,00 NETTO
7.5-19,5 10/176/225 ET156 MZ 295,00 NETTO
11.75-19,5 10/281/335 ET0 MZ 370,00 NETTO
11.75-19,5 8/221/275 ET0 MZ 370,00 NETTO
11.75-19,5 10/221/335 ET0 MZ 370,00 NETTO
14.00-19,5 10/281/335 ET0 BMZ 410,00 NETTO
14.00-19,5 10/221/335 ET120 MZ 420,00 NETTO
8.50-20 8/221/275 ET105 BMZ 440,00 NETTO
10.0-20 8/221/275 ET120 MZ 590,00 NETTO
7.50-22,5 10/281/335 ET153 MZ 330,00 NETTO
7.50-22,5 10/281/335 ET161 MZ 330,00 NETTO
7.50-22,5 8/281/335 ET153 BMZ 330,00 NETTO
8.25-22,5 10/281/335 ET120 MZ 340,00 NETTO
8.25-22,5 10/281/335 ET120 BMZ 340,00 NETTO
8.25-22,5 10/281/335 ET120 MZ 345,00 NETTO
9.00-22,5 10/281/335 ET175 MZ 330,00 NETTO
9.00-22,5 10/281/335 ET175 BMZ 330,00 NETTO
9.00-22,5 10/281/335 ET175 BMZ 350,00 NETTO
11.75-22,5 10/281/335 ET120 MZ 315,00 NETTO
11.75-22,5 10/281/335 ET0 MZ 310,00 NETTO
14-22,5 10/281/335 ET0 BMZ 440,00 NETTO
14-22,5 10/281/335 ET0 MZ 440,00 NETTO
16-22,5 10/281/335 ET0 BMZ 340,00 NETTO
16-22,5 8/281/275 ET0 BMZ 340,00 NETTO
Legenda:
BMZ osadzenie piasta-szpilka
MZ osadzenie piasta
6/161/205 ilość otworów/centralny otwór/rozstaw otworów
* felgi z pełną tarczą