OPONY CIĘŻAROWE TOYO
385/65R22,5 M149 - 1050zł netto
315/80R22,5 M144 - 1050zł netto
315/80R22,5 M622 - 1090zł netto
295/80R22,5 M144 - 990zł netto
295/80R22,5 M622 - 1000zł netto
315/70R22,5 M144 - 1060zł netto
315/70R22,5 M632 - 1080zł netto
10R22,5 M120 - 760zł netto
285/70R19,5 M143 - 770zł netto
285/70R19,5 M608 - 810zł netto
265/70R19,5 M143 - 700zł netto
265/70R19,5 M608 - 720zł netto
265/70R19,5 M1430 - 790zł netto
245/70R19,5 M143 - 660zł netto
245/70R19,5 M608 - 680zł netto
245/70R19,5 M1430 - 725zł netto
235/75R17,5 M143 - 680zł netto
235/75R17,5 M608 - 720zł netto
235/75R17,5 M1430 - 740zł netto
225/75R17,5 M143 - 580zł netto
225/75R17,5 M608Z - 610zł netto
215/75R17,5 M143 - 500zł netto
215/75R17,5 M608 - 620zł netto
215/75R17,5 M1430 - 520zł netto
205/75R17,5 M143 - 525zł netto
205/75R17,5 M608 - 550zł netto
OPONY CIĘŻAROWE MATADOR
385/65R22,5 TH1 - 880zł netto
385/65R22,5 TM1 - 960zł netto
385/65R22,5 FH2 - 940zł netto
315/80R22,5 DH1, DM1 - 870zł netto
315/80R22,5 DR1 - 860zł netto
315/80R22,5 FR2 - 825zł netto
315/80R22,5 FH1 - 830zł netto
315/80R22,5 FM1 - 880zł netto
295/80R22,5 DH1 - 810zł netto
295/80R22,5 DR1 - 820zł netto
295/80R22,5 DW1 - 850zł netto
295/80R22,5 FR2 - 780zł netto
295/80R22,5 FH1 - 800zł netto
295/80R22,5 FU - 810zł netto
315/70R22,5 DH1 - 800zł netto
315/70R22,5 DR1 - 800zł netto
315/70R22,5 FR2 - 780zł netto
315/70R22,5 FH1 - 790zł netto
13R22,5 DM1 - 940zł netto
13R22,5 DR1 - 900zł netto
13R22,5 FR1 - 915zł netto
12R22,5 DH1 - 840zł netto
12R22,5 DM1 - 850zł netto
12R22,5 DH1 - 835zł netto
12R22,5 FH1 - 810zł netto
12R22,5 FM1 - 815zł netto
12R22,5 FR2 - 800zł netto
11R22,5 DH1 - 710zł netto
11R22,5 DR1 - 700zł netto
11R22,5 FH1 - 680zł netto
11R22,5 FR2 - 660zł netto
10R22,5 FR2 - 690zł netto
275/70R22,5 DR1 - 690zł netto
275/70R22,5 FR2 - 680zł netto
275/70R22,5 FU1 - 680zł netto
285/70R19,5 DR1 - 680zł netto
285/70R19,5 FR2 - 680zł netto
265/70R19,5 FR2 - 590zł netto
265/70R19,5 TR1 - 630zł netto
245/70R19,5 FR2 - 560zł netto
245/70R19,5 FR3 - 600zł netto
235/75R17,5 FR2 - 485zł netto
235/75R17,5 DR2 - 505zł netto
235/75R17,5 TH2 - 540zł netto
225/75R17,5 DR3 - 480zł netto
225/75R17,5 FR3 - 470zł netto
215/75R17,5 DR3 - 430zł netto
215/75R17,5 FR3 - 430zł netto
215/75R17,5 TH2 - 460zł netto
205/75R17,5 DR2 - 400zł netto
205/75R17,5 FR2 - 380zł netto
245/70R17,5 TH2 - 580zł netto
10.00R20 DR1 - 710zł netto
10.00R20 FR1 - 680zł netto
11.00R20 FR1 - 740zł netto
11.00R20 FM1 - 750zł netto
11.00R20 FR1 - 720zł netto
12.00R20 DM1 - 890zł netto
12.00R20 FR1 - 870zł netto
OPONY CIĘŻAROWE BARUM
445/65R22,5 BS49 20PR TL - 1400zł netto
445/65R22,5 BT41 20PR TL - 1390zł netto
425/65R22,5 BT43 - 1380zł netto
385/65R22,5 BT43 - 925zł netto
385/65R22,5 BU49 - 970zł netto
315/80R22,5 BF15 - 910zł netto
315/80R22,5 BD22 - 930zł netto
315/80R22,5 BS72 - 930zł netto
315/80R22,5 BU53 - 910zł netto
295/80R22,5 BF15 - 860zł netto
295/80R22,5 BD22 - 880zł netto
315/70R22,5 BD22 - 935zł netto
315/70R22,5 BF15 - 935zł netto
18R22,5 NR15 20PR TL - 1390zł netto
18R22,5 NR27 20PR TL - 1400zł netto
13R22,5zł BU52 - 970netto
13R22,5 zł BS72 - 970netto
12R22,5 BS72 18PR TL - 850 zł netto
11R22,5 BD21 16PR TL - 740zł netto
11R22,5 BF12 - 720zł netto
11R22,5 BU53 - 740zł netto
365/80R22,5 NR52 - 850zł netto
11.00R20 BF13 - 820zł netto
11.00R20 NR55 - 800zł netto
11.00R20 NR32 - 720zł netto
12.00R20 BS71 18PR TT - 920zł netto
12.00R20 BU51 - 920zł netto
12.00R20 BF13 - 890zł netto
275/70R22,5 BC31 - 800zł netto
265/70R19,5 BF15 - 600zł netto
265/70R19,5 BT43 - 610zł netto
235/75R17,5 BT43 - 560zł netto
235/75R17,5 BF14 - 560zł netto
245/75R17,5 BT43 - 570zł netto
215/75R17,5 BD23 - 460zł netto
215/75R17,5 BF14 - 460zł netto
215/75R17,5 BT43 - 460zł netto
205/75R17,5 BF14 - 460zł netto
OPONY CIEŻAROWE BIEŻNIKOWANE METODĄ NA "ZIMNO"
295/80R22,5 - 620zł netto
315/80R22,5 - 640zł netto
315/70R22,5 - 640zł netto
385/65R22,5 - 640zł netto
13R22,5 - 680zł netto
OPONY CIĘŻAROWE BIEŻNIKOWANE METODĄ NA "GORĄCO"
8.25-20 - 275zł netto
8.25R20 - 290zł netto
9.00-20 - 320zł netto
9.00R20 - 400zł netto
10.00-20 - 400zł netto
10.00R20 - 410zł netto
11.00-20 - 460zł netto
11.00R20 - 460zł netto
12.00-20 410zł netto
6.50-20 TT 200zł netto
6.50-20 TL 230zł netto
6.50R20 230zł netto
OPONY CIĘŻAROWE CONTINENTAL
385/65R22,5 – HSR1 - 1200,00 NETTO
385/65R22,5 – HTL – 1110,00 NETTO
385/65R22,5 – HTR – 1110,00 NETTO
385/65R22,5 - HTR 2 – 1150,00 NETTO
315/80RR22,5 – HDL1 – 1250,00 NETTO
315/80R22,5 – HDR + – 1210,00 NETTO
315/80R22,5 - HSL1 – 1220,00 NETTO
315/80R22,5 - HSR1 – 1170,00 NETTO
315/70R22,5 - HDL1 – 1230,00 NETTO
315/70R22,5 – HDR+ - 1200,00 NETTO
315/70R22,5 – HSL1 – 1190,00 NETTO
315/70R22,5 – HSR1 – 1170,00 NETTO
295/80R22,5 – HDL1 – 1160,00 NETTO
295/80R22,5 – HDR+ - 1120,00 NETTO
295/80R22,5 – HSL – 1120,00 NETTO
295/80R22,5 – HSL1 – 1120,00 NETTO
295/80R22,5 - HSR1 – 1100,00 NETTO
275/70R22,5 – HDR – 970,00 NETTO
275/70R22,5 – HSR1 – 1050,00 NETTO
305/70R19,5 – HDR – 1050,00 NETTO
305/70R19,5 – HSR1 – 1020,00 NETTO
255/70R22,5 – HDR – 910,00 NETTO
255/70R22,5 – HSR1 – 900,00 NETTO
315/60R22,5 - HDR+ - 1300,00 NETTO
315/60R22,5 – HSR1 – 1250,00 NETTO
295/60R22,5 – HDR+ - 1210,00 NETTO
295/60R22,5 – HSR1 – 1180,00 NETTO
385/55R19,5 - HTL - 1300,00 NETTO
285/70R19,5 – HDR – 920,00 NETTO
285/70R19,5 – HSR1 – 900,00 NETTO
285/70R19,5 – HTR1 – 900,00 NETTO
265/70R19,5 – HDR – 800,00 NETTO
265/70R19,5 – HSR1 – 770,00 NETTO
245/70R19,5 – HDR – 760,00 NETTO
245/70R19,5 – HSR1 – 740,00 NETTO
245/70R19,5 – HTR1 – 740,00 NETTO
245/75R17,5 – LDR – 800,00 NETTO
245/75R17,5 – LSR – 770,00 NETTO
235/75R17,5 – HTR – 720,00 NETTO
235/75R17,5 – LSR1 – 720,00 NETTO
235/75R17,5 – LDR1 – 740,00 NETTO
225/75R17,5 – LDR1 – 650,00 NETTO
225/75R17,5 – LSR1 – 630,00 NETTO
215/75R17,5 – HTR – 550,00 NETTO
215/75R17,5 – LSR1 – 550,00 NETTO
215/75R17,5 – LDR1 – 550,00 NETTO
205/75R17,5 – LDR1 – 560,00 NETTO
205/75R17,5 – LSR1 – 550,00 NETTO
OPONY CIĘŻAROWE CHIŃSKIE (LONG MARCH, WANLI)
385/65R22,5 LM128 - 770zł netto
315/80R22,5 LM216 - 680zł netto
315/80R22,5 LM201 - 680zł netto
315/80R22,5 LM302 - 680zł netto
315/80R22,5 LM326 - 700zł netto
315/80R22,5 LM328 - 700zł netto
295/80R22,5 LM110 - 660zł netto
295/80R22,5 LM210 - 660zł netto
295/80R22,5 LM216 - 660zł netto
295/80R22,5 LM302 - 660zł netto
315/70R22,5 LM117 - 660zł netto
315/70R22,5 LM326 - 670zł netto
13R22,5 zł LM117 - 710zł netto
13R22,5 zł LM328 - 710zł netto
265/70R19,5 LM508 - 460zł netto
235/75R17,5 LM 216 - 400zł netto
235/75R17,5 LM508 - 400zł netto
385/65R22,5 -S3075 – 800,00 NETTO
315/80R22,5 – S3010 – 745,00 NETTO
315/80R22,5 – S3022 – 745,00 NETTO
315/80R22,5 – S3070 – 730,00 NETTO
315/70R22,5 – S3010 – 740,00 NETTO
315/70R22,5 – S3070 – 730,00 NETTO
295/80R22,5 – S3076 – 700,00 NETTO
OPONY CIĘŻAROWE ROSYJSKIE
8.25-15 ŁV268 12PR - 380zł netto
8.25-15 ŁV268 14PR - 410zł netto
8.25-20 IK6AM 10PR - 350zł netto
8.25R20 U2 10PR - 350zł netto
8.25-20 VL25 12PR - 410zł netto
8.25R20 I397 WI367 12PR - 410zł netto
8.25R20 O79 14PR - 490zł netto
9.00R20 i142BM 12PR - 405zł netto
9.00R20 040BM 12PR - 405zł netto
9.00R20 BCI342 14PR - 425zł netto
9.00R20 DT14 14PR - 440zł netto
9.00R20 Vl27 12PR - 470zł netto
9.00R20 WI366 14PR - 430zł netto
10.00R20 BC38 16PR - 530 zł netto
10.00R20 I281,U4 16PR - 545zł netto
10.00R20 IA185 16PR - 510 zł netto
11.00R20 I68A 16PR - 595zł netto
11.00R20 KAMA I111AM 16PR - 560zł netto
11.00R20 ROSAVA I111AM 16PR - 550zł netto
12.00R20 KAMA ID304, U4 18PR - 690zł netto
12.00R20 ROSAVA I337, U4, U8 18PR - 650zł netto
12.00R20 KAMA ID304, U4 16PR - 630zł netto
12.00R20 ROSAVA ID304,U4 16PR - 620zł netto
12.00R20 WI368 18PR - 640zł netto
12.00-20 M93 8PR - 690zł netto
12.00R20 KI113 8PR - 685zł netto
12.00R20 D4, I332 18PR - 630zł netto
12.00-18 K70 8PR - 700zł netto
12.00-500-508 IDP284 16PR - 1000zł netto
13.00-530-533 WI-3 12PR - 1025zł netto
14.00-20 YA307 16PR - 1100zł netto
14.00-20 OI25 14PR - 950zł netto
OPONY CIĘŻAROWE LINGLONG
10.00R22,5 LLF-56 – 500,00 NETTO
11.00R22,5 LLD-27 – 570,00 NETTO
275/70R22,5 D905 – 535,00 NETTO
295/60R22,5 D915 – 655,00 NETTO
295/80R22,5 LLF01 – 670,00 NETTO
295/80R22,5 D-905 – 680,00 NETTO
385/65R22,5 LLA-18 – 760,00 NETTO
14.00R24 LL42 – 1270,00 NETTO
OPONY CIĘŻAROWE HANKOOK
8R17,5 DH-05 – 420,00 NETTO
8R17,5 AH-11 – 360,00 NETTO
8,5R17,5 DH-05 – 390,00 NETTO
8,5R17,5 AH-11 – 370,00 NETTO
9,5R17,5 DH-05 – 540,00 NETTO
9,5R17,5 TH-10 – 500,00 NETTO
9,5R17,5 AH-11 – 520,00 NETTO
205/75R17,5 AH-11 – 385,00 NETTO
205/75R17,5 DH-05 – 405,00 NETTO
215/75R17,5 AH-11 – 430,00 NETTO
215/75R17,5 DH-05 – 440,00 NETTO
215/75R17,5 TH-10 – 450,00 NETTO
225/75R17,5 AH-11 – 440,00 NETTO
225/75R17,5 DH-05 – 455,00 NETTO
235/75R17,5 AH-11 – 500,00 NETTO
235/75R17,5 DH-05 – 505,00 NETTO
235/75R17,5 TH-10 – 510,00 NETTO
245/70R17,5 TH-10 – 540,00 NETTO
8R19,5 AH-11 – 490,00 NETTO
245/70R19,5 DH-05 – 545,00 NETTO
245/70R19,5 TH-10 – 560,00 NETTO
245/70R19,5 AH-11 – 570,00 NETTO
265/70R19,5 DH-05 – 585,00 NETTO
265/70R19,5 AH-11 – 590,00 NETTO
265/70R19,5 TH-10 – 600,00 NETTO
265/70R19,5 AN-02 – 625,00 NETTO
285/70R19,5 DH-05 – 645,00 NETTO
285/70R19,5 AH-11 – 660,00 NETTO
285/70R19,5 TH-10 – 670,00 NETTO
305/70R19,5 DH-05 – 735,00 NETTO
305/70R19,5 AH-11 – 745,00 NETTO
445/45R19,5 TH-10 – 1100,00 NETTO
10.00R22,5 AH-11 – 745,00 NETTO
10.00R22,5 AN-06 – 765,00 NETTO
11.00R22,5 AH-11 – 790,00 NETTO
11.00R22,5 AL-02 – 790,00 NETTO
11.00R22,5 AH-22 – 800,00 NETTO
11.00R22,5 AU-02W – 810,00 NETTO
11.00R22,5 DH-05 – 835,00 NETTO
11.00R22,5 DH-03 – 840,00 NETTO
11.00R22,5 AM-06 – 850,00 NETTO
11.00R22,5 DM03 – 850,00 NETTO
11.00R22,5 DM04 – 850,00 NETTO
11.00R22,5 DL-02 – 870,00 NETTO
12.00R22,5 AH-11 – 850,00 NETTO
12.00R22,5 AH-22 – 865,00 NETTO
12.00R22,5 AL-02 – 870,00 NETTO
12.00R22,5 AM-06 – 895,00 NETTO
12.00R22,5 DL-02 – 895,00 NETTO
12.00R22,5 DM-03 – 910,00 NETTO
12.00R22,5 DM-04 – 910,00 NETTO
12.00R22,5 DH-05 – 925,00 NETTO
12.00R22,5 DH-03 – 930,00 NETTO
13.00R22,5 AM-06 – 980,00 NETTO
13.00R22,5 AH-11 – 1000,00 NETTO
13.00R22,5 DM-04 – 1000,00 NETTO
13.00R22,5 DM-03 – 1020,00 NETTO
255/70R22,5 AL-02 – 665,00 NETTO
275/70R22,5 AM-02 – 780,00 NETTO
275/70R22,5 DL-02 – 800,00 NETTO
275/70R22,5 AL-02 – 800,00 NETTO
275/70R22,5 AU-02W – 810,00 NETTO
275/80R22,5 AL-02 – 790,00 NETTO
295/60R22,5 AL-02 – 920,00 NETTO
295/60R22,5 DL-02 – 950,00 NETTO
295/80R22,5 AH-11 – 850,00 NETTO
295/80R22,5 AL-02 – 860,00 NETTO
295/80R22,5 DH-05 – 880,00 NETTO
295/80R22,5 AH-22 – 880,00 NETTO
295/80R22,5 AM-06 – 885,00 NETTO
295/80R22,5 DL-02 – 910,00 NETTO
305/70R22,5 AL-02 – 940,00 NETTO
315/60R22,5 AL-02 – 970,00 NETTO
315/60R22,5 DL-02 – 1030,00 NETTO
315/70R22,5 AL-02 – 950,00 NETTO
315/70R22,5 DL-02 – 980,00 NETTO
315/70R22,5 DH-05 – 990,00 NETTO
315/70R22,5 AH-11 – 1010,00 NETTO
315/80R22,5 AH-11 – 945,00 NETTO
315/80R22,5 AL-02 – 955,00 NETTO
315/80R22,5 DL-02 – 960,00 NETTO
315/80R22,5 AH-22 – 970,00 NETTO
315/80R22,5 DM-03 – 990,00 NETTO
315/80R22,5 AM-06 – 1000,00 NETTO
315/80R22,5 DH-03 – 1030,00 NETTO
315/80R22,5 DH-05 – 1050,00 NETTO
385/55R22,5 TH-10 – 1140,00 NETTO